Название услуги | Цена, грн. |
Удаление комков Биша 1 ст сложности | 9000 |
Ринопластика полная (пластика носа) 1 ст. сложности | 70 000 |
Ринопластика 2 ст. сложности | 85 000 |
Ринопластика 3 ст. сложности | 105 000 |
Септопластика (исправление носовой перегородки) 1 ст. сложности | 18 000 |
Септопластика (исправление носовой перегородки) 2 ст. сложности | 24 000 |
Септопластика (исправление носовой перегородки) 3 ст. сложности | 32 000 |
Отопластика одно ухо (пластика ушной раковины) 1 ст.сложности | 9000 |
Отопластика одно ухо (пластика ушной раковины) 2 ст.сложности | 12 000 |
Пластика мочки уха 1 ст. сложности | 4000 |
Верхняя блефоропластика | 18 000 |
Кантопексия (подтяжка уголков глаза) при блефаропластике | 18 000 |
Нижняя блефоропластика | 22 000 |
Круговая блефоропластика | 40 000 |
Подтяжка лба | 35 000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) 1 треть 1 ст сложности | 54 000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) 2 трети 1 ст сложности | 85 000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) круговая 1 ст сложности | 140 000 |
Платизмопластика (подтяжка шеи) | 35 000 |
Пластика подбородка (ментопластика) | 25 000 |
Хейлопластика | 14 000 |
Пересадка волос 1 графт | 26 |
Название услуги | Цена, грн. |
Корекция рубцов (до 5 см) | от 1700 |
Подтяжка молочной железы 1 ст. сложности | 45 000 |
Подтяжка молочной железы 2 ст. сложности | 65 000 |
Маммопластика (эндопротезирование молочной железы имплантами, без стоимости импланта) | 60 000 |
Замена грудных имплантов (удаление, без стоимости установки и имплантов) | 40 000 |
Уменьшение молочной железы 1 ст. сложности | 55 000 |
Уменьшение молочной железы 2 ст. сложности | 85 000 |
Коррекция сосков и ареолы – 1 сторона | 12 000 |
Коррекция гинекомастии 1 ст. сложности | 18 000 |
Абдоминопластика мини | 54 000 |
Абдоминопластика полная 1 ст. сложности | 75 000 |
Абдоминопластика с реконструкцией вентральной грыжы и установкой сетки | 120 000 |
Липосакция 1 зона | 7000 |
Липофилинг лица 1 зона | 11 000 |
Липофилинг тела 1 зона | 8000 |
Липофилинг груди | 48000 |
Подтяжка бедер | 55 000 |
Восстановление девственности | 8000 |
Лабиопластика 1 ст. сложности | 13500 |
Лабиопластика 2 ст. сложности | 15500 |
Лабиопластика 3 ст. сложности | 17500 |
Интимная контурная пластика промежности филлером 1 категория | 5 000 |
Интимная контурная пластика промежности филлером 1 категория | 9 000 |
Интимная контурная пластика промежности филлером 1 категория | 15 000 |
Брахиопластика (пластика рук) | 42 000 |
Название услуги | Цена, грн. |
Первичная консультация невролога/нейрохирург | 600 |
Эпидуральное введение стероидов/поясн.отдел | 3000 |
Эпидуральное введение стероидов/грудной отдел | 3500 |
Эпидуральное введение стероидов/шейный отдел + в/в седация | 4500 |
Селективная корешковая блокада/1 корешок/шея | 4000 |
Селективная корешковая блокада/1 корешок/поясница | 3000 |
Лечебная блокада фасетных суставов/1 сустав | 2000 |
RFA (радиочастотное лечение боли)/1 зона | от 4000 |
IDET (безоперационное лечение грыжи м/п диска)/1 уровень | 12 000 |
Радиочастотная ризотомия Гассерового узла (тройничный нерв)/1 ветка + в/в седация | 15 000 |
Лечебная блокада периферической нервной системы/1 зона | 3000 |
Биопсия позвонка/1 процедура | 4000 |
Вертебропластика | от 16 000 |
Кифопластика | от 30 000 |
Микродискектомия (нейрохирургический микроскоп Carl Zeiss) | от 32 000 |
Эндоскопическое удаление грыжи м/п диска (аппаратура KARL STORZ и Maxmorespine®) | от 42 000 |
Декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике | от 50 000 |
Название услуги | Цена, грн. |
УЗИ молочной железы | 600 |
УЗИ почек | 210 |
УЗИ мочевого пузыря | 250 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 450 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 450 |
УЗИ органов брюшной полости | 550 |
УЗИ плевральных полостей | 470 |
УЗИ щитовидной железы | 250 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, семенные пузырьки, определение остаточной мочи) | 380 |
УЗИ слюнных желез | 210 |
УЗИ мягких тканей | 350 |
УЗИ при беременности 1-й триместр (11 – 14 недель) | 500 |
УЗИ при беременности 2-й триместр (15 – 27 недель) | 550 |
УЗИ при беременности 3-й триместр (28 – 40 недель) | 550 |
УЗИ тазобедренных/коленных суставов | 600 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 800 |
Доплерография вен/артерий нижних конечностей | 500 |
Доплерография вен/артерий верхних конечностей | 500 |
Доплерография сосудов почек | 350 |
Название услуги | Цена, грн. |
Консультация гинеколога первичная | 500 |
Консультация гинеколога повторная | 450 |
Развернутая кольпоскопия с фотоснимком | 300 |
Химическая коагуляция шейки матки | 850 |
Эксцизия шейки матки радиволновая | 700 |
Конизация радиволновая | 2500 |
Радиоволновая деструкция кондилом 1 шт. | 150 |
Удаление 1 кондиломы до 2 см | 250 |
Рассечение синехий 1 категория | 350 |
Рассечение синехий 2 категория | 450 |
Удаление полипа цервикального канала, влагалища | 600 |
Гистероскопия диагностическая 1 категория | 6500 |
Гистероскопия 2 категория (полипэктомия, удаление синехий полости матки) | 8000 |
Лапароскопия лечебно-диагностическая 1 категория сложности | 8000 |
Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 6000 |
Название услуги | Цена, грн. |
Консультация маммолога первичная | 500 |
Консультация маммолога повторная | 380 |
Удаление кисты молочной железы | 8 000 |
Удаление опухоли молочной железы с пластикой 1 категория | 28 000 |
Удаление опухоли молочной железы с пластикой 2 категория | 28 000 |
Удаление опухоли молочной железы с пластикой 3 категория | 55 000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 18 000 |
Название услуги | Цена, грн. |
Консультация хирурга первичная | 500 |
Консультация хирурга повторная | 400 |
Резекция ногтевой пластины | 500 |
Удаление ногтевой пластины | 800 |
Рассечение абсцеса, удаление фурункула | 800 |
Удаление чужеродного тела | 250 |
Удаление новообразований мягких тканей (атеромы, липомы) 1 ст. сложности | 1500 |
Удаление новообразований мягких тканей (атеромы, липомы) 2 ст. сложности | 2500 |
Удаление гигромы 1 ст. сложности | 2000 |
Удаление гигромы 2 ст. сложности | 3500 |
Удаление гигромы 2 ст. сложности | 5500 |
Иссечение невуса, кератомы | 1500 |
Удаление паховой грыжы 1 категория | 11 000 |
Удаление пупочной грыжи | 13 000 |
Резекция щитовидной железы 1 категория | 25 000 |
Лапароскопическое удаление камней в желчном пузыре (холециститэктомия) 1 категория | 12 000 |
Лапароскопическое удаление камней в желчном пузыре (холециститэктомия) 1 категория | 15 000 |
Лапароскопическая апендектомия (удаление аппендикса) 1 ст. сложности | 12 000 |
Лапароскопическая апендектомия (удаление аппендикса) 1 ст. сложности | 15 000 |
Удаление кисты поджелудочной железы | 12 000 |
Операция при спаечной болезни 1 категория | 30 800 |
Резекция участка кишечника | 17 800 |
Название услуги | Цена, грн. |
Консультация флеболога первичная | 500 |
Консультация флеболога повторная | 400 |
Склерозирование сосудов 1 зона | 2 100 |
Склерооблитерация сосудов 1 категория | 11 600 |
ЭЛВК (удаление вен лазером) 1 категория | 12 600 |
Минифлебэктомия 1 категория | 8 800 |
Флебэктомия 1 категория | 15 200 |
Название услуги | Цена, грн. |
Консультация проктолога первичная | 450 |
Консультация проктолога вторичная | 350 |
Новокаиновая блокада при острой анальной трещине | 100 |
Иссечение хронической анальной трещины лазером 1 ст. сложности | 7000 |
Иссечение острой анальной трещины лазером | 6000 |
Рассечение и дренирование абсцесса | 5500 |
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов 1 категория | 5100 |
Наложение латексных колец геморроидального узла | 1500 |
Удаление геморроидального узла радиоволной/лазером 1 ст сложности | 3500 |
Операция по удалению острого геморроя 1 категория | 4000 |
Иссечение параректального свища 1 категория | 8000 |
Лечение острого парапроктита 1 категория | 7500 |
Название услуги | Цена, грн. |
Консультация терапевта | 600 |
Консультация семейного доктора по вопросу вирусной инфекции | 1000 |
Консультация инфекциониста/вирусолога по вопросу вирусной инфекции | 1000 |
Консультация кардиолога | 1000 |
* - услуга не включает стоимость наркоза и пребывания.